その輝きは圧倒的な存在感
煌く光の乱反射で注目度大
偽造防止、商品の差別化等に利用でき、従来のホログラムセキュリティーラベルよりも安価に制作することができる商品です。
価格
フェイクホロ 価格表(サイズ:30mm×30mm)
材質(用紙・箔)/数量 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※税抜き価格 ※運送費は別途請求となります ※(カット・巻き取り)仕上げ/可能 ※キャスト・アート・上質等、用紙が紙の場合は伸縮・シワ等不備が発生するため要相談 |
|||||||
キャストMD | 金・銀 | \19,600 | \28,500 | \36.500 | \67,000 | \100,000 | \142,500 |
ホロ | \22,000 | \34,500 | \44,500 | \82,500 | \126,000 | \183,000 | |
ユポ#80 | 金・銀 | \20,700 | \30,600 | \39,500 | \72,500 | \110,000 | \155,600 |
ホロ | \23,000 | \36,600 | \48,000 | \87,500 | \136,000 | \195,900 | |
PET透明#50 | 金・銀 | \21,000 | \31,200 | \40,500 | \74,000 | \114,000 | \162,000 |
ホロ | \23,500 | \37,200 | \49,000 | \89,500 | \140,000 | \201,000 | |
PET50S白 | 金・銀 | \21,900 | \33,000 | \43,000 | \78,000 | \122,000 | \174,000 |
ホロ | \24,300 | \39,000 | \51,000 | \93,000 | \148,000 | \213,000 | |
データ作成料/校正(1回)アップダウン(2面) | \20,000~ | ||||||
凸版代 | \20,000~ |
フェイクホロ 価格表(サイズ:50mm×50mm)
材質(用紙・箔)/数量 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※税抜き価格 ※運送費は別途請求となります ※(カット・巻き取り)仕上げ/可能 ※キャスト・アート・上質等、用紙が紙の場合は伸縮・シワ等不備が発生するため要相談 |
|||||||
キャストMD | 金・銀 | \23,200 | \48,000 | \49,500 | \85,000 | \164,000 | \243,000 |
ホロ | \28,300 | \48,000 | \64,500 | \117,000 | \224,000 | \327,000 | |
ユポ#80 | 金・銀 | \26,500 | \40,200 | \55,000 | \98,000 | \186,000 | \273,000 |
ホロ | \31,500 | \52,800 | \72,500 | \129,500 | \245,000 | \358,500 | |
PET透明#50 | 金・銀 | \27,700 | \42,000 | \58,000 | \103,000 | \195,000 | \285,000 |
ホロ | \32,800 | \54,900 | \76,000 | \134,500 | \254,000 | \372,000 | |
PET50S白 | 金・銀 | \30,300 | \45,900 | \64,500 | \112,500 | \212,000 | \310,500 |
ホロ | \35,300 | \58,500 | \82,000 | \144,000 | \271,000 | \396,000 | |
データ作成料/校正(1回)アップダウン(2面) | \20,000~ | ||||||
凸版代 | \20,000~ |
デザイン例
オリジナルデザインラインナップ!綺麗でインパクト抜群の特殊技術で差別化に貢献!